TÜRKÇE | | | | | | x |
| | | | | | |
GENEL BİLGİLER | |
Otelin Adı | | Koru Otel | | | | |
Otelin Klasmanı | | 4 Yıldızlı (4 Stars ) | | | | |
Otelin Adresi | | D100 karayolu üzeri Yeşilköy mevkii - Bolu | | | | |
Telefon Numarası | | 0 374 225 22 90 (pbx) | | | |
Faks Numarası | | 0 374 225 28 12 - 36 | | | |
E-Posta Adresi | | info@koruhotel.com.tr | | | | |
Web Adresi | | http//www.koruhotel.com.tr | | | | |
ODA VE YATAK | |
Toplam Oda Sayısı | | 120 | Toplam Yatak Sayısı | | 240 | |
Standart Oda Sayısı | | 105 | Engelli Odası Sayısı | | 1 | |
Executive Oda | | 0 | Club Odası | | 0 | |
Sigara İçilmez Oda Sayısı | | 18 | Deluxe Oda Sayısı | | 7 | |
Suit Oda Sayısı | | 0 | Genç Süit Oda Sayısı | | 7 | |
ODA MANZARALARI | |
Deniz Manzarası | | 0 | Bahçe Manzarası | | 0 | |
Havuz Manzarası | | 0 | Orman Manzarası | | ( X ) | |
Dağ Manzarası | | ( X ) | Nehir Manzarası | | 0 | |
Şehir Manzarası | | 0 | | | 0 | |
ODA ÖZELLİKLERİ | |
Direk Telefon | | ( X ) | Duş ve Tuvalet | | ( X ) | |
Banyo | | ( X ) | Banyoda telefon | | 0 | |
Saç Kurutma Makinası | | ( X ) | Yangın Alarmı | | ( X ) | |
Minibar | | ( X ) | Uyandırma Servisi | | ( X ) | |
Kasa | | ( X ) | Balkon veya Teras | | ( X ) | |
24 Saat Oda Servisi | | 0 | Uydu TV | | ( X ) | |
Müzik Yayını | | 0 | Klima | | 0 | |
İnternet Bağlantısı | | ( X ) | Kablosuz İnternet | | ( X ) | |
Elektronik Kilit Sistemi | | 0 | | | 0 | |
YEME İÇME | |
Restoran Sayısı | | 3 | Toplam Kapasite | | 900 | |
Kahvaltı Salonu Sayısı | | 1 | Toplam Kapasite | | 250 | |
Havuz Bar | | 0 | Lobi Bar | | ( X ) | |
Plaj Bar | | 0 | Vitamin Bar | | ( X ) | |
Türk Mutfağı | | ( X ) | Uluslarası Mutfak | | ( X ) | |
Diyet | | 0 | Deniz Ürünleri Mutfağı | | 0 | |
KONAKLAMA TİPİ | |
Oda ve Kahvaltı | | ( X ) | Herşey Dahil | | 0 | |
Yarım Pansiyon | | 0 | Herşey Dahil Ultra | | 0 | |
Tam Pansiyon | | 0 | | | 0 | |
TOPLANTI SALONU | |
Toplantı Salonu Sayısı | | 5 | Toplam Kapasite | | 500 | |
Kablosuz Ağ Bağlantısı | | ( X ) | Ses Sistemi | | ( X ) | |
Yaka Mikrofonu | | ( X ) | Kablosuz Mikrofon | | ( X ) | |
Masa Mikrofonu | | ( X ) | Işık Sistemi | | ( X ) | |
DVD Oynatıcı | | ( X ) | VCD Oynatıcı | | ( X ) | |
Video | | ( X ) | Kürsü | | ( X ) | |
Müzik Yayını | | ( X ) | Bilgisayar Projektörü | | ( X ) | |
Görüntü Kaydı | | 0 | Projektör Perdesi | | ( X ) | |
Barkovizyon | | ( X ) | TV | | ( X ) | |
Yazı Tahtası | | ( X ) | Faks | | ( X ) | |
Klima | | ( X ) | Slayt Oynatıcı | | ( X ) | |
Telefon | | ( X ) | Fotokopi | | ( X ) | |
Lazer İşaretleyici | | ( X ) | Tepegöz | | ( X ) | |
SERVİSLER | |
Sağlık Odası | | ( X ) | Doktor | | 0 | |
Çocuk Bakımı | | 0 | Uyandırma Servisi | | ( X ) | |
İnternet | | ( X ) | Evcil Hayvan Kabulü | | 0 | |
Kuru Temizleme | | 0 | Çamaşır ve Ütü Servisi | | ( X ) | |
Resepsiyonda Emanet Kasası | | ( X ) | Jeneratör | | ( X ) | |
Merkezi Klima ve Isıtma | | 0 | Otopark | | ( X ) | |
Market | | ( X ) | Hediyelik Eşya Dükkanı | | ( X ) | |
AKTİVİTELER | |
Özel Plaj | | 0 | Fitnes Odası | | ( X ) | |
Kapalı Yüzme Havuzu | | ( X ) | Açık Yüzme Havuzu | | 0 | |
Türk Hamamı | | ( X ) | Sauna | | ( X ) | |
Masaj | | ( X ) | Sağlık Merkezi | | 0 | |
Solaryum | | ( X ) | Kuaför | | 0 | |
Güzellik Salonu | | 0 | Su Sporları | | 0 | |
Golf | | 0 | Disko | | ( X ) | |
Trekking | | ( X ) | Su Parkı | | 0 | |
Tenis Kortu | | 0 | Basketbol | | ( X ) | |
Mini Futbol | | ( X ) | Animasyon | | 0 | |
Banana | | 0 | Rüzgar Sörfü | | 0 | |
Bilardo | | ( X ) | Bisiklet | | 0 | |
Su Kayağı | | 0 | Su Bisikleti | | 0 | |
Kano | | 0 | Su Kayağı | | 0 | |
Sinema | | ( X ) | Plaj Voleybolu | | 0 | |
Dalış Okulu | | 0 | At Sporları | | 0 | |
Kış Sporları | | 0 | Termal Bad | | ( X ) | |
YAKINDAKİ AKTİVİTELER | |
Dalış Okulu | | 0 | Su Sporları | | 0 | |
Golf | | 0 | Avcılık | | 0 | |
Trekking | | 0 | Su Parkı | | 0 | |
Tenis Kortu | | 0 | Basketbol | | 0 | |
Mini Futbol | | 0 | Animasyon | | 0 | |
Disko | | 0 | Bisiklet | | 0 | |
Banana | | 0 | Rüzgar Sörfü | | 0 | |
Kış Sporları | | 0 | Kano | | 0 | |
Su Kayağı | | 0 | Su Bisikleti | | 0 | |
Jet Ski | | 0 | Sinema | | 0 | |
Plaj Voleybolu | | 0 | At Sporları | | 0 | |
KONUM | |
Şehir Merkezi | | 14 Km. | Deniz | | ( 6 Km. + ) | |
Havaalanı | | ( 50 Km. + ) | Otobüs Servisi | | ( X ) | |
Havaalanı İsmi | | Sabiha Gökçen | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
ENGLISH | | | | | |
| | | | | | |
GENERAL INFORMATION | |
Hotel Name | | Koru Otel | | | | |
The hotel's Classification | | 4 Yıldızlı (4 Stars ) | | | | |
The hotel's Address | | D100 karayolu üzeri Yeşilköy mevkii - Bolu | | | | |
Phone Number | | 0 374 225 22 90 (pbx) | | | |
Fax Number | | 0 374 225 28 12 - 36 | | | |
E-mail Address | | info@koruhotel.com.tr | | | | |
Web Address | | http//www.koruhotel.com.tr | | | | |
ROOM AND BED | |
Total Rooms | | 120 | Total Beds | | 240 | |
Standard Room | | 105 | Room for Disabled | | 1 | |
Executive Room | | 0 | Club Room | | 0 | |
Non-Smoking Room | | 18 | Deluxe Room | | 7 | |
Suite | | 0 | Young Suite Room | | 7 | |
VIEWS ON | |
Sea view | | 0 | Garden view | | 0 | |
Pool view | | 0 | Forest view | | ( X ) | |
Mountain View | | ( X ) | River view | | 0 | |
City View | | 0 | | | 0 | |
ROOM FEATURES | |
Direct Phone | | ( X ) | Shower and Toilet | | ( X ) | |
Bathroom | | ( X ) | Telephone in bathroom | | 0 | |
Hair Dryer | | ( X ) | Fire Alarm | | ( X ) | |
Bar in the room | | ( X ) | Wake-up Service | | ( X ) | |
Safe | | ( X ) | Balcony or Terrace | | ( X ) | |
24 Hour Room Service | | 0 | Satellite TV | | ( X ) | |
Music Broadcast | | 0 | Air conditioning | | 0 | |
Internet Connection | | ( X ) | Wireless Internet | | ( X ) | |
Electronic Lock System | | 0 | | | 0 | |
FOOD & DRINK | |
Restaurant | | 3 | Total Capacity | | 900 | |
Breakfast Hall | | 1 | Total Capacity | | 250 | |
Pool Bar | | 0 | Lobby Bar | | ( X ) | |
Beach Bar | | 0 | Vitamin Bar | | ( X ) | |
Turkish Cuisine | | ( X ) | International Cuisine | | ( X ) | |
Diet Kitchen | | 0 | Seafood Kitchen | | 0 | |
ACCOMMODATION TYPE | |
Bed and Breakfast | | ( X ) | All-Inclusive | | 0 | |
Half board | | 0 | Ultra All-Inclusive | | 0 | |
Full board | | 0 | | | 0 | |
MEETING ROOM | |
Meeting Room | | 5 | Total Capacity | | 500 | |
Wireless Network Connection | | ( X ) | Sound System | | ( X ) | |
Lapel Microphone | | ( X ) | Wireless Microphone | | ( X ) | |
Table Microphone | | ( X ) | Light System | | ( X ) | |
DVD Player | | ( X ) | VCD Player | | ( X ) | |
Video | | ( X ) | Lectern | | ( X ) | |
Music Broadcast | | ( X ) | Computer Projector | | ( X ) | |
Video Recording | | 0 | Projection Screen | | ( X ) | |
Projector | | ( X ) | TV | | ( X ) | |
Slate | | ( X ) | Fax | | ( X ) | |
Air conditioning | | ( X ) | Slide | | ( X ) | |
Phone | | ( X ) | Photocopying | | ( X ) | |
Laser Pointer | | ( X ) | Overhead Projector | | ( X ) | |
SERVICES | |
Health Room | | ( X ) | Doctor | | 0 | |
Child Care | | 0 | Wake-up Service | | ( X ) | |
Internet | | ( X ) | Pet Care | | 0 | |
Dry Cleaning | | 0 | Laundry Service | | ( X ) | |
Safety Deposit Box | | ( X ) | Generator | | ( X ) | |
Central Air Conditioning and Heating | | 0 | Parking | | ( X ) | |
Market | | ( X ) | Gift Shop | | ( X ) | |
ACTIVITIES | |
Private Beach | | 0 | Fitness Room | | ( X ) | |
Indoor Swimming Pool | | ( X ) | Outdoor Swimming Pool | | 0 | |
Turkish Bath | | ( X ) | Sauna | | ( X ) | |
Massage | | ( X ) | Health Center | | 0 | |
Solarium | | ( X ) | Hairdresser | | 0 | |
Beauty salon | | 0 | Water Sports | | 0 | |
Golf | | 0 | Disco | | ( X ) | |
Trekking | | ( X ) | Water Park | | 0 | |
Tennis court | | 0 | Basketball | | ( X ) | |
Football | | ( X ) | Animation | | 0 | |
Banana | | 0 | Windsurfing | | 0 | |
Billiards | | ( X ) | Bicycle | | 0 | |
Water ski | | 0 | Water Bike | | 0 | |
Canoe | | 0 | Water ski | | 0 | |
Cinema | | ( X ) | Beach Volleyball | | 0 | |
Diving School | | 0 | Horse sports | | 0 | |
Winter Sports | | 0 | Thermal Bad | | ( X ) | |
NEARBY ACTIVITIES | |
Diving School | | 0 | Water Sports | | 0 | |
Golf | | 0 | Hunting | | 0 | |
Trekking | | 0 | Water Park | | 0 | |
Tennis court | | 0 | Basketball | | 0 | |
Football | | 0 | Animation | | 0 | |
Disco | | 0 | Bicycle | | 0 | |
Banana | | 0 | Windsurfing | | 0 | |
Winter Sports | | 0 | Canoe | | 0 | |
Water ski | | 0 | Water Bike | | 0 | |
Jet ski | | 0 | Cinema | | 0 | |
Beach Volleyball | | 0 | Horse sports | | 0 | |
LOCATION | |
City Centre | | 14 Km. | Sea | | ( 6 Km. + ) | |
Airport | | ( 50 Km. + ) | Bus Service | | ( X ) | |
Airport Name | | Sabiha Gökçen | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
FRANÇAIS | | | | | |
| | | | | | |
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
Nom de l'hôtel | | Koru Otel | | | | |
Classification d'hôtel | | 4 Yıldızlı (4 Stars ) | | | | |
Adresse de l'hôtel | | D100 karayolu üzeri Yeşilköy mevkii - Bolu | | | | |
Numéro de téléphone | | 0 374 225 22 90 (pbx) | | | |
Numéro de télécopieur | | 0 374 225 28 12 - 36 | | | |
Adresse e-mail | | info@koruhotel.com.tr | | | | |
Adresse Web | | http//www.koruhotel.com.tr | | | | |
CHAMBRE ET LE LIT | |
Nombre total de chambres | | 120 | Nombre de lits | | 240 | |
Chambre Standard | | 105 | Chambre pour handicapés | | 1 | |
Chambre Exécutive | | 0 | Chambre Club | | 0 | |
Chambre non-fumeur | | 18 | Chambre Deluxe | | 7 | |
Suite | | 0 | Suite junior | | 7 | |
VUE DE LA CHAMBRE | |
Vue sur la mer | | 0 | Vue sur le jardin | | 0 | |
Vue sur la piscine | | 0 | Vue sur la forêt | | ( X ) | |
Vue sur la montagne | | ( X ) | Vue sur le fleuve | | 0 | |
Vue sur la ville | | 0 | | | 0 | |
COMMODİTÉS DANS LES CHAMBRES | |
Téléphone direct | | ( X ) | Douche et toilettes | | ( X ) | |
Salle de bains | | ( X ) | Téléphone dans les salle de bains | | 0 | |
Sèche-cheveux | | ( X ) | D'alarme incendie | | ( X ) | |
Bar dans la chambre | | ( X ) | Service de réveil | | ( X ) | |
Safe | | ( X ) | Balcon ou terrasse | | ( X ) | |
24 heures service de chambre | | 0 | Télévision par satellite | | ( X ) | |
Diffusion de musique | | 0 | Climatisation | | 0 | |
Connexion Internet | | ( X ) | Internet sans fil | | ( X ) | |
Système de verrouillage électronique | | 0 | | | 0 | |
MANGER ET BOIRE | |
Restaurant | | 3 | Capacité totale | | 900 | |
Salle de petit déjeuner | | 1 | Capacité totale | | 250 | |
Bar de la piscine | | 0 | Lobby Bar | | ( X ) | |
Bar sur la plage | | 0 | Vitamine bar | | ( X ) | |
Cuisine Turque | | ( X ) | Cuisine internationale | | ( X ) | |
Cuisine régime | | 0 | Fruits de mer | | 0 | |
TYPE DE LOGEMENT | |
Chambre et petit-déjeuner | | ( X ) | Tout compris | | 0 | |
Demi-pension | | 0 | Tout compris ultra | | 0 | |
Pension complète | | 0 | | | 0 | |
SALLE DE CONFÉRENCE | |
Salle de conférence | | 5 | Capacité totale | | 500 | |
Internet sans fil | | ( X ) | Système sonore | | ( X ) | |
Micro cravate | | ( X ) | Micro sans fil | | ( X ) | |
Micro de table | | ( X ) | Système d'éclairage | | ( X ) | |
Lecteur DVD | | ( X ) | Lecteur VCD | | ( X ) | |
Vidéo | | ( X ) | Lutrin | | ( X ) | |
Système de musique | | ( X ) | Vidéo-projecteur | | ( X ) | |
Magnétoscope | | 0 | Ecran de projection | | ( X ) | |
Projecteur | | ( X ) | TV | | ( X ) | |
Tableau noir | | ( X ) | Télécopieur | | ( X ) | |
Climatisation | | ( X ) | Diapositives | | ( X ) | |
Téléphone | | ( X ) | Photocopieur | | ( X ) | |
Pointeur laser | | ( X ) | Rétroprojecteur | | ( X ) | |
SERVICES | |
Infirmerie | | ( X ) | Docteur | | 0 | |
Garde d'enfants | | 0 | Service de réveil | | ( X ) | |
Internet | | ( X ) | Pet care | | 0 | |
Nettoyage à sec | | 0 | Service de blanchisserie | | ( X ) | |
Coffre-fort | | ( X ) | Générateur | | ( X ) | |
Climatisation et chauffage central | | 0 | Parking | | ( X ) | |
Marché | | ( X ) | Boutique de cadeaux | | ( X ) | |
ACTIVITÉS | |
Plage privée | | 0 | Salle de fitness | | ( X ) | |
Piscine intérieure | | ( X ) | Piscine extérieure | | 0 | |
Bain turc | | ( X ) | Sauna | | ( X ) | |
Massage | | ( X ) | Centre de Santé | | 0 | |
Solarium | | ( X ) | Coiffeur | | 0 | |
Salon de beauté | | 0 | Sports Nautiques | | 0 | |
Golf | | 0 | Disco | | ( X ) | |
Trekking | | ( X ) | Parc aquatique | | 0 | |
Cour de tennis | | 0 | Basketball | | ( X ) | |
Football | | ( X ) | Animations | | 0 | |
Banane | | 0 | Planche à voile | | 0 | |
Billard | | ( X ) | Vélos | | 0 | |
Ski nautique | | 0 | Pédalo | | 0 | |
Canoë | | 0 | Ski nautique | | 0 | |
Cinéma | | ( X ) | Beach volley | | 0 | |
Ecole de plongée | | 0 | Courses de cheveaux | | 0 | |
Sports d'hiver | | 0 | Spa | | ( X ) | |
ACTİVİTÉS DANS LES ENVİRONS | |
Ecole de plongée | | 0 | Sports Nautiques | | 0 | |
Golf | | 0 | Chasse | | 0 | |
Trekking | | 0 | Parc aquatique | | 0 | |
Cour de tennis | | 0 | Basketball | | 0 | |
Football | | 0 | Animations | | 0 | |
Disco | | 0 | Vélos | | 0 | |
Banana | | 0 | Planche à voile | | 0 | |
Sports d'hiver | | 0 | Canoë | | 0 | |
Ski nautique | | 0 | Pédalo | | 0 | |
Jet Ski | | 0 | Cinéma | | 0 | |
Beach volley | | 0 | Courses de cheveaux | | 0 | |
EMPLACEMENT | |
Centre Ville | | 14 Km. | Mer | | ( 6 Km. + ) | |
Aéroport | | ( 50 Km. + ) | Navette | | ( X ) | |
Nom de l'aéroport | | Sabiha Gökçen | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
DEUTSCH | | | | | |
| | | | | | |
ALLGEMEINE INFORMATIONEN | |
Hotelname | | Koru Otel | | | | |
Sterne: | | 4 Yıldızlı (4 Stars ) | | | | |
Hoteladresse | | D100 karayolu üzeri Yeşilköy mevkii - Bolu | | | | |
Telefonnummer | | 0 374 225 22 90 (pbx) | | | |
Faxnummer | | 0 374 225 28 12 - 36 | | | |
E-Mail-Adresse | | info@koruhotel.com.tr | | | | |
Web-Adresse | | http//www.koruhotel.com.tr | | | | |
ZIMMER UND BETT | |
Anzahl Zimmer | | 120 | Insgesamt Betten | | 240 | |
Standard Zimmer | | 105 | Zimmer für Behinderte | | 1 | |
Executive Zimmer | | 0 | Club Zimmer | | 0 | |
Nichtraucherzimmer | | 18 | Deluxe Zimmer | | 7 | |
Suite | | 0 | Junge Suite Zimmer | | 7 | |
ZIMMERBLICK | |
Meeresblick | | 0 | Gartensicht | | 0 | |
Poolsicht | | 0 | Waldsicht | | ( X ) | |
Bergsicht | | ( X ) | Flusssicht | | 0 | |
Stadtsicht | | 0 | | | 0 | |
ZIMMERAUSSTATTUNG | |
Direktwahltelefon | | ( X ) | Dusche und WC | | ( X ) | |
Bad | | ( X ) | Telefon im Badezimmer | | 0 | |
Haartrockner | | ( X ) | Feueralarm | | ( X ) | |
Minibar | | ( X ) | Aufweck-Service | | ( X ) | |
Safe | | ( X ) | Balkon oder Terrasse | | ( X ) | |
24-Stunden-Zimmerservice | | 0 | Satelliten-TV | | ( X ) | |
Musikverlag | | 0 | Klimaanlage | | 0 | |
Internet Verbindung | | ( X ) | Wireless Internet | | ( X ) | |
Elektronische Lock System | | 0 | | | 0 | |
ESSEN & TRİNKEN | |
Restaurant | | 3 | Gesamtkapazität | | 900 | |
Frühstückssalon | | 1 | Gesamtkapazität | | 250 | |
Pool Bar | | 0 | Lobby Bar | | ( X ) | |
Beach Bar | | 0 | Vitamin Bar | | ( X ) | |
Türkische Küche | | ( X ) | Internationale Küche | | ( X ) | |
Diät Küche | | 0 | Meeresfrüchteküche | | 0 | |
ÜBERNACHTUNG | |
Raum und Frühstück | | ( X ) | All-Inclusive | | 0 | |
Halbpension | | 0 | Ultra All-Inclusive | | 0 | |
Vollpension | | 0 | | | 0 | |
KONFERENZRAUM | |
Anzahl Sitzungszimmer | | 5 | Gesamtkapazität | | 500 | |
Wireless Internet Verbindung | | ( X ) | Sound System | | ( X ) | |
Ansteckmikrofon | | ( X ) | Wireless Microphone | | ( X ) | |
Tischmikrofon | | ( X ) | Lichtsystem | | ( X ) | |
DVD-Player | | ( X ) | VCD Player | | ( X ) | |
Video | | ( X ) | Rednerpult | | ( X ) | |
Music Broadcast | | ( X ) | Computer-Projektor | | ( X ) | |
Video Recording | | 0 | Leinwand | | ( X ) | |
Projekter | | ( X ) | TV | | ( X ) | |
Schiefer | | ( X ) | Fax | | ( X ) | |
Klimaanlage | | ( X ) | Rutsche | | ( X ) | |
Telefon | | ( X ) | Vervielfältigung | | ( X ) | |
Laser Pointer | | ( X ) | Overhead-Projektor | | ( X ) | |
DIENSTLEISTUNGEN | |
Patientenraum | | ( X ) | Arzt | | 0 | |
Kinder Hütten | | 0 | Weckdienst | | ( X ) | |
Internet | | ( X ) | Haustierversorgung | | 0 | |
Chemische Reinigung | | 0 | Wasch- und Bügelservice | | ( X ) | |
Schließfach | | ( X ) | Generator | | ( X ) | |
Zentrale Klimaanlage und Heizung | | 0 | Parken | | ( X ) | |
Markt | | ( X ) | Geschenkboutique | | ( X ) | |
AKTIVITÄTEN | |
Privatstrand | | 0 | Fitnessraum | | ( X ) | |
Hallenbad | | ( X ) | Außenpool | | 0 | |
Türkisches Bad | | ( X ) | Sauna | | ( X ) | |
Massage | | ( X ) | Gesundheit Center | | 0 | |
Solarium | | ( X ) | Friseur | | 0 | |
Kosmetiksaloon | | 0 | Wassersport | | 0 | |
Golf | | 0 | Disco | | ( X ) | |
Wandern | | ( X ) | Wasser Park | | 0 | |
Tennisplatz | | 0 | Basketball | | ( X ) | |
Fußball | | ( X ) | Animation | | 0 | |
Banane | | 0 | Windsurfing | | 0 | |
Billard | | ( X ) | Fahrrad | | 0 | |
Wasserski | | 0 | Wasser Bike | | 0 | |
Kanu | | 0 | Wasserski | | 0 | |
Kino | | ( X ) | Beachvolleyball | | 0 | |
Tauchschule | | 0 | Reiten | | 0 | |
Wintersport | | 0 | Thermalbad | | ( X ) | |
AKTIVITÄTEN IN DER UMGEBUNG | |
Tauchschule | | 0 | Wassersport | | 0 | |
Golf | | 0 | Jagd | | 0 | |
Trekking | | 0 | Wasser Park | | 0 | |
Tennisplatz | | 0 | Basketball | | 0 | |
Fußball | | 0 | Animation | | 0 | |
Disco | | 0 | Fahrrad | | 0 | |
Banane | | 0 | Windsurfing | | 0 | |
Wintersport | | 0 | Kanu | | 0 | |
Wasserski | | 0 | Wasser Bike | | 0 | |
Jet Ski | | 0 | Kino | | 0 | |
Beachvolleyball | | 0 | Reiten | | 0 | |
LAGE | |
Stadt Zentrum | | 14 Km. | Meer | | ( 6 Km. + ) | |
Flughafen | | ( 50 Km. + ) | Bus-Service | | ( X ) | |
Name des Flughafens | | Sabiha Gökçen | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
ITALIANO | | | | | |
| | | | | | |
INFORMAZIONI GENERALI | |
Nome dell'hotel | | Koru Otel | | | | |
Classificazione alberghiera | | 4 Yıldızlı (4 Stars ) | | | | |
Indirizzo dell'hotel | | D100 karayolu üzeri Yeşilköy mevkii - Bolu | | | | |
Numero di telefono | | 0 374 225 22 90 (pbx) | | | |
numero di fax | | 0 374 225 28 12 - 36 | | | |
Indirizzo e-mail | | info@koruhotel.com.tr | | | | |
Indirizzo web | | http//www.koruhotel.com.tr | | | | |
CAMERA E LETTO | |
Numero di camere | | 120 | Numero di posti letto totale | | 240 | |
Camera Standard | | 105 | Camera per disabili | | 1 | |
Camera Executive | | 0 | Camera Club | | 0 | |
Camera non fumatori | | 18 | Camera deluxe | | 7 | |
Suite | | 0 | Junior suite | | 7 | |
VİSTA DALLE CAMERE | |
Vista mare | | 0 | Vista giardino | | 0 | |
Vista piscina | | 0 | Vista sul bosco | | ( X ) | |
Vista sulle montagne | | ( X ) | Vista sul fiume | | 0 | |
Vista sulla città | | 0 | | | 0 | |
SERVİZİ PER LE CAMERE | |
Telefonica diretta | | ( X ) | Doccia e WC | | ( X ) | |
Bagno | | ( X ) | Telefono in bagno | | 0 | |
Asciugacapelli | | ( X ) | Rivelatore di fumo | | ( X ) | |
Bar nella camera | | ( X ) | Servizio sveglia | | ( X ) | |
Cassetta di sicurezza | | ( X ) | Balcone o Terrazza | | ( X ) | |
24 ore servizio in camera | | 0 | TV satellitare | | ( X ) | |
Filodiffusione | | 0 | Aria condizionata | | 0 | |
Connessione Internet | | ( X ) | Internet senza fili | | ( X ) | |
Sistema blocco elettronico | | 0 | | | 0 | |
MANGİARE E BERE | |
Ristorante | | 3 | Capacità totale | | 900 | |
Sala Colazione | | 1 | Capacità totale | | 250 | |
Piscina Bar | | 0 | Atrio Bar | | ( X ) | |
Bar sulla spiaggia | | 0 | Vitamina Bar | | ( X ) | |
Cucina turca | | ( X ) | Cucina internazionale | | ( X ) | |
Dieta Cucina | | 0 | Frutti di mare | | 0 | |
TIPO DI ALLOGGIO | |
Camera e prima colazione | | ( X ) | All-Inclusive | | 0 | |
Mezza pensione | | 0 | Ultra All Inclusive | | 0 | |
Pensione completa | | 0 | | | 0 | |
SALA CONFERENZE | |
Sala conferenze | | 5 | Capacità totale | | 500 | |
Connessione di rete wireless | | ( X ) | Sound System | | ( X ) | |
Microfono Lapel | | ( X ) | Microfono senza fili | | ( X ) | |
Microfono da tavola | | ( X ) | Sistema di illuminazione | | ( X ) | |
Lettore DVD | | ( X ) | Lettore VCD | | ( X ) | |
Video | | ( X ) | Leggio | | ( X ) | |
Lettore musicale | | ( X ) | Proiettore per computer | | ( X ) | |
Videoregistratore | | 0 | Schermo di proiezione | | ( X ) | |
Proiettore | | ( X ) | TV | | ( X ) | |
Ardesia | | ( X ) | Lavagna | | ( X ) | |
Aria condizionata | | ( X ) | Proiettore per diapositive | | ( X ) | |
Telefono | | ( X ) | Fotocopiatrice | | ( X ) | |
Puntatore laser | | ( X ) | Lavagna luminosa | | ( X ) | |
SERVIZI | |
Infermeria | | ( X ) | Medico | | 0 | |
Servizio assistenza bambini | | 0 | Servizio sveglia | | ( X ) | |
Internet | | ( X ) | Pet Care Service | | 0 | |
Lavaggio a secco | | 0 | Servizio di lavanderia | | ( X ) | |
Cassetta di sicurezza | | ( X ) | Generatore | | ( X ) | |
Centrale di aria condizionata e riscaldamento | | 0 | Parcheggio | | ( X ) | |
Mercato | | ( X ) | Negozio di souvenir | | ( X ) | |
ATTIVITA | |
Spiaggia privata | | 0 | Palestra | | ( X ) | |
Piscina interna | | ( X ) | Piscina esterna | | 0 | |
Bagno turco | | ( X ) | Sauna | | ( X ) | |
Massaggio | | ( X ) | Centro Salute | | 0 | |
Solario | | ( X ) | Parrucchiere | | 0 | |
Salone di bellezza | | 0 | Sport acquatici | | 0 | |
Golf | | 0 | Discoteca | | ( X ) | |
Escursioni sport | | ( X ) | Parco Acquatico | | 0 | |
Campo da tennis | | 0 | Pallacanestro | | ( X ) | |
Calcio | | ( X ) | Animazione | | 0 | |
Banana | | 0 | Windsurf | | 0 | |
Biliardo | | ( X ) | Bicicletta | | 0 | |
Sci nautico | | 0 | Acqua bicicletta | | 0 | |
Canoa | | 0 | Sci nautico | | 0 | |
Cinema | | ( X ) | Spiaggia pallavolo | | 0 | |
Scuola di sub | | 0 | Cavallo sportivo | | 0 | |
Sport invernali | | 0 | Terme | | ( X ) | |
ATTİVİTÀ NELLE VİCİNA | |
Scuola di sub | | 0 | Sport acquatici | | 0 | |
Golf | | 0 | Caccia | | 0 | |
Escursioni sport | | 0 | Parco Acquatico | | 0 | |
Campo da tennis | | 0 | Pallacanestro | | 0 | |
Calcio | | 0 | Animazione | | 0 | |
Discoteca | | 0 | Bicicletta | | 0 | |
Banana | | 0 | Windsurf | | 0 | |
Sport invernali | | 0 | Canoa | | 0 | |
Sci nautico | | 0 | Acqua bicicletta | | 0 | |
Jet Ski | | 0 | Cinema | | 0 | |
Spiaggia pallavolo | | 0 | Cavallo sportivo | | 0 | |
POSIZIONE | |
Centro della città | | 14 Km. | Mare | | ( 6 Km. + ) | |
Aeroporto | | ( 50 Km. + ) | Bus navetta | | ( X ) | |
Nome dell'aeroporto | | Sabiha Gökçen | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
ESPAÑOL | | | | | | |
| | | | | | |
INFORMACIÓN GENERAL | |
Nombre del hotel | | Koru Otel | | | | |
El hotel dispone de Clasificación | | 4 Yıldızlı (4 Stars ) | | | | |
Dirección del hotel | | D100 karayolu üzeri Yeşilköy mevkii - Bolu | | | | |
